Главный корпус:
634050, Томск
пр.Ленина, 36
Тел.: (3822) 52-98-52
Главный корпус:
634050, Томск
пр. Ленина, 36
Дни недели |
Вид занятий |
Время работы |
Перерыв |
Последний заход на воду перед перерывом |
Последний заход на воду |
ПОНЕДЕЛЬНИК, ПЯТНИЦА |
СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ |
10.15-12.30 14.45-17.00 |
13.15-14.45 |
12.30. |
17.00. |
АКВАФИТНЕС |
17.50, 18.40. |
|
|
|
|
ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ |
СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ |
10.15-12.30 14.45-20.00 |
13.15-14.45 |
12.30. |
20.00 |
СУББОТА |
СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ |
10.15-14.00, 15.30-20.00 |
14.45-15.30 |
14.00. |
20.00. |
ВОСКРЕСЕНЬЕ |
СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ Дума ТО 20.00 |
10.15-14.00 15.30,17.45 |
14.45-15.30 |
14.00. |
17.45 |
Заходы на воду производятся через каждые 45 минут
Телефон администратора бассейна 52-96-98.
Расписание занятий детских групп по плаванию на 2021 уч. год.
Ф.И.О. инструктора по плаванию |
Дни недели занятий |
Время проведения занятий |
Примечание |
Черченко Михаил Евгеньевич Плавание в ластах тел. 8-960-973-91-71 |
Понедельник, среда, пятница |
08.00 |
Дети, умеющие плавать 8-14 лет |
Понедельник, среда, пятница |
09.30 |
Дети, не умеющие плавать 8-14 л. |
|
Вторник, четверг, суббота |
08.45 |
Дети, умеющие плавать 10-15 лет |
|
Вторник, четверг, суббота |
09.30 |
Дети, умеющие плавать 8-11 лет |
|
Вторник, четверг, суббота |
15.30 |
Дети, умеющие плавать 9-12 лет |
|
Вторник, четверг, суббота |
16.15 |
Дети, умеющие плавать 10-15 лет |
|
Вторник, четверг, суббота |
17.45 |
Дети, не умеющие плавать 6-10 лет |
|
Колпашникова Вера Сергеевна Классическое плавание тел.8-913-876-49-66 |
Вторник, четверг, суббота |
08.00 |
Дети, умеющие плавать |
Вторник, четверг, суббота |
17.00 |
Дети, не умеющие плавать |
|
Вторник, четверг, |
17.45 |
Дети, умеющие плавать |
|
Понедельник, среда, пятница |
08.45 |
Дети, умеющие плавать |
|
Понедельник, среда, пятница |
17.00 |
Дети, умеющие плавать |
|
Среда |
17.45 |
Дети, не умеющие плавать |
|
Воскресенье |
11.00; 11.45; 12.30 |
Дети, не умеющие плавать |
|
Виноградов Сергей Владимирович Классическое плавание тел.8-923-422-14-07 |
Понедельник, среда, пятница |
08.45 |
Дети, умеющие плавать 8-11 лет |
Понедельник, среда, пятница |
09.30 |
Дети, умеющие и не умеющие плавать 6-10лет |
|
Понедельник, среда, пятница |
15.30 |
Дети, не умеющие плавать 8-14 лет |
|
Понедельник, среда, пятница |
16.15 |
Дети, умеющие и не умеющие плавать |
|
Вторник, четверг, суббота |
15.30 |
Дети, умеющие плавать 8-13 лет |
|
Вторник, четверг |
18.30 |
Дети, не умеющие плавать 6-11 лет |
|
Среда |
17.00 |
Дети, умеющие плавать 10-15 лет |
|
Среда |
17.45 |
Дети, не умеющие плавать 6-11 лет |
|
Суббота |
09.30 |
Дети, умеющие плавать 8-14 лет |
|
Суббота |
14.00; 14 45 |
Дети, не умеющие плавать 6-14 лет |
Набор детей в группы проводит тренер. Запись по предоставленным номерам телефонов.
примечание: в бассейне для плавания имеется 5 дорожек.
Группа в контакте: http://vk.com/club120235048
Приглашаем на занятия по оздоровительной гимнастике,
каждое воскресенье 12-30, занятия ведет врач- Лим Марта Сергеевна.
Добро пожаловать на занятия и просто поплавать!
АКВААЭРОБИКА
Новая программа! Новое направление! Получи заряд бодрости и хорошего настроения!
Подробное РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ БАССЕЙНА НА ОСЕННИЙ СЕМЕСТР
РАСПИСАНИЕ НА ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 2019 - 2020 год | ||||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
06.30. | СКАТ 3 д | СКАТ 3 д | СКАТ 3 д | СКАТ 3 д | СКАТ 3 д | СКАТ 3 д |
07.15. | СКАТ 3 д | СКАТ 3 д | СКАТ 3 д | СКАТ 3 д | СКАТ 3 д | СКАТ 3 д |
КСС 2 д | КСС 2 д | КСС 2 д | КСС 2 д | КСС 2 д | КСС 2 д | |
08.00. | СКАТ 2 д | СКАТ 2 д | СКАТ 2 д | СКАТ 2 д | СКАТ 2 д | СКАТ 2 д |
КСС | дети Колпашникова | КСС | дети Колпашникова | КСС | дети Колпашникова | |
КСС | дети Колпашникова | КСС | дети Колпашникова | КСС | дети Колпашникова | |
дети Черченко | КСС | дети Черченко | КСС | дети Черченко | КСС | |
08.45. | СКАТ 2 д | СКАТ 2 д | СКАТ 2 д | СКАТ 2 д | СКАТ 2 д | СКАТ 2 д |
КСС | КСС | КСС | КСС | КСС | КСС | |
дети Черченко | дети Черченко | дети Черченко | дети Черченко | дети Черченко | дети Черченко | |
дети Колпашникова | дети Черченко | дети Колпашникова | дети Черченко | дети Колпашникова | дети Черченко | |
09.30. | СКАТ | Вытнова А.Е. ОФП | СКАТ | СКАТ | Вытнова А.Е. ОФП | СКАТ |
специализация 2 дор. | специализация 2 дор. | специализация 2 дор. | специализация 2 дор. | СКАТ | ||
СКАТ | Черченко дети | |||||
дети Черченко | дети Черченко | дети Черченко | Вытнова А.Е. ОФП | дети Черченко | дети Черченко | |
10.15. | Виноградов С.В.дети | Виноградов С.В.дети | Виноградов С.В.дети | Ефремова Д.С.дети | ||
Соловьева А.Л.ЛФК | ||||||
организация | ||||||
11.00. | специализация 2 дор. | специализация 2 дор. | специализация 2 дор. | специализация 2 дор. | специализация 2 дор. | специализация 2 дор. |
СМГ Головко Г.И. | организация | СМГ Головко Г.И. | организация | |||
11.45. | Черданцева Р.Г. СМГ | Ефремова Д.С.дети | ||||
организация | Черданцева Р.Г. СМГ | |||||
12.30. | специализация 2 дор. | специализация 2 дор. | специализация 2 дор. | специализация | специализация 2 дор. | |
ФФК | Черданцева Г.В. Офп | ФФК | организация | |||
Жданов В.В. | Жданов В.В. | Жданов В.В. | Черданцева Г.В ОФП | |||
14.00. | Воронова Л.Б. 2д | Радаева С.В. СМГ | Радаева С.В. СМГ | Воронова Л.Б. 2д | организация | |
КСС 2 д | КСС 2 д | КСС 2 д | КСС 2 д | КСС 2 д | КСС 2 д | |
13.15 Иноземцева Т.А. | ЛФК Лим М.С. | Виноградов С.В.дети | ||||
14.45. | специализация 2 дор. | специализация 2 дор. | специализация 2 дор. | специализация 2 дор. | специализация 2 дор. | специализация 2 дор. |
Лим М.С. ЛФК | СМГ Головко Г.И. | КСС | КСС 2 д | Лим М.С. ЛФК | КСС 2 дор. | |
КСС | ККС | КСС | КСС | Виноградов С.В.дети | ||
15.30. | СКАТ | СКАТ | СКАТ | СКАТ | СКАТ | СКАТ |
дети Колпашникова | дети Черченко 2д | дети Колпашникова | дети Черченко 2д | дети Колпашникова | дети Черченко 2д | |
Виноградов С.В.дети | Виноградов С.В.дети | Виноградов С.В.дети | ||||
16.15. | СКАТ 2 д | СКАТ 3 д | уч. процесс | СКАТ 3 д | СКАТ 2 д | СКАТ 3 д |
дети Черченко | дети Черченко | дети Черченко | ||||
дети Колпашникова 2д | дети Черченко | дети Колпашникова 2д | дети Черченко | дети Колпашникова 2д | дети Черченко | |
17.00. | СКАТ 2 д | СКАТ 3 д | Ефремова Д.С.дети | СКАТ 3 д | СКАТ 2 д | СКАТ 3 д |
специализация | ||||||
дети Колпашникова 2д | дети Колпашникова 2д | специализация | дети Колпашникова 2д | |||
17.45. | АКВААЭРОБИКА | Ефремова Д.С.дети | дети Колпашникова | Ефремова Д.С.дети | АКВААЭРОБИКА | СКАТ |
СКАТ | организация | СКАТ | ||||
организация | Виноградов С.В.дети | организация | ||||
дети Черченко | дети Черченко | дети Черченко | ||||
18.30. | организация | организация | организация | |||
Виноградов С.В.дети | организация | Виноградов С.В.дети | ||||
организация | ||||||
организация | ||||||
19.15. | организация | организация | организация | |||
организация | ||||||
КСС | группа обучения | группа обучения | ||||
КСС | ||||||
20.00. | группа обучения | КСС | группа обучения | группа обучения | ||
КСС | ||||||
20.45. | СКАТ | СКАТ | СКАТ | СКАТ | СКАТ | СКАТ |
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ |
При использовании материалов сайта активная ссылка на источник на сайте НИ ТГУ (www.tsu.ru) обязательна.