Главный корпус:
634050, Томск
пр.Ленина, 36
Тел.: (3822) 52-98-52
Главный корпус:
634050, Томск
пр. Ленина, 36
Код |
Направление, специальность |
Стоимость обучения (руб.) | ||||||
для лиц, поступающих, переводящихся, восстанавливающихся на 1 курс | ||||||||
очная форма | очно-заочная форма | заочная форма | ||||||
ООП на русском языке |
ООП на английском языке |
ООП на русском языке | ООП на русском языке | |||||
граждане РФ и ближнего зарубежья | граждане дальнего зарубежья | граждане РФ и ближнего зарубежья | граждане дальнего зарубежья | граждане РФ и ближнего зарубежья | граждане дальнего зарубежья | |||
Бакалавриат | ||||||||
01.03.01 | Математика | 142 800 | 171 400 | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 142 800 | 171 400 | |||||
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 142 800 | 171 400 | |||||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 142 800 | 171 400 | |||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 142 800 | 171 400 | |||||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 142 800 | 171 400 | |||||
03.03.02 | Физика | 156 400 | 187 700 | |||||
03.03.03 | Радиофизика | 156 400 | 187 700 | |||||
04.03.01 | Химия | 156 400 | 187 700 | |||||
05.03.01 | Геология | 156 400 | 187 700 | |||||
05.03.02 | География | 156 400 | 187 700 | |||||
05.03.04 | Гидрометеорология | 156 400 | 187 700 | |||||
05.03.06 | Экология и природопользование | 156 400 | 187 700 | |||||
06.03.01 | Биология | 156 400 | 187 700 | |||||
06.03.02 | Почвоведение | 156 400 | 187 700 | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 156 400 | 187 700 | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 156 400 | 187 700 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия | 156 400 | 187 700 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия (ООП "Программная инженерия/ Software Engineering") | 265 880 | ||||||
12.03.02 | Оптотехника | 156 400 | 187 700 | |||||
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | 156 400 | 187 700 | |||||
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 156 400 | 187 700 | |||||
15.03.03 | Прикладная механика | 156 400 | 187 700 | |||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 156 400 | 187 700 | |||||
16.03.01 | Техническая физика | 175 000 | 210 000 | |||||
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 175 000 | 210 000 | |||||
27.03.02 | Управление качеством | 156 400 | 187 700 | 47 900 | 57 500 | |||
27.03.05 | Инноватика | 156 400 | 187 700 | 47 900 | 57 500 | |||
27.03.05 | Инноватика (ООП "Tomsk International Science Program") | 315 450 | ||||||
35.03.01 | Лесное дело | 156 400 | 187 700 | |||||
35.03.04 | Агрономия | 156 400 | 187 700 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 156 400 | 187 700 | |||||
37.03.01 | Психология | 142 800 | 171 400 | 58 400 | 70 000 | |||
38.03.01 | Экономика | 142 800 | 171 400 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | 142 800 | 171 400 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | 142 800 | 171 400 | |||||
39.03.01 | Социология | 142 800 | 171 400 | |||||
39.03.02 | Социальная работа | 142 800 | 171 400 | |||||
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 142 800 | 171 400 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | 148 000 | 177 600 | 85 500 | 102 600 | 85 500 | 102 600 | |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 142 800 | 171 400 | |||||
41.03.02 | Регионоведение России | 142 800 | 171 400 | |||||
41.03.04 | Политология | 142 800 | 171 400 | |||||
41.03.05 | Международные отношения | 142 800 | 171 400 | |||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 142 800 | 171 400 | 58 400 | 70 000 | |||
42.03.02 | Журналистика | 148 000 | 177 600 | |||||
42.03.03 | Издательское дело | 142 800 | 171 400 | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 142 800 | 171 400 | |||||
45.03.01 | Филология | 142 800 | 171 400 | |||||
45.03.02 | Лингвистика | 142 800 | 171 400 | |||||
45.03.02 | Лингвистика (ООП "Лингвистика/ Linguistics") | 257 040 | ||||||
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 142 800 | 171 400 | |||||
46.03.01 | История | 142 800 | 171 400 | |||||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 142 800 | 171 400 | |||||
46.03.03 | Антропология и этнология | 142 800 | 171 400 | |||||
47.03.01 | Философия | 142 800 | 171 400 | |||||
49.03.01 | Физическая культура | 175 000 | 210 000 | |||||
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 175 000 | 210 000 | |||||
51.03.01 | Культурология | 142 800 | 171 400 | |||||
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 142 800 | 171 400 | |||||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 142 800 | 171 400 | |||||
54.03.01 | Дизайн | 252 000 | 302 400 | |||||
Специалитет | ||||||||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 156 400 | 187 700 | |||||
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 156 400 | 187 700 | |||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 156 400 | 187 700 | |||||
37.05.01 | Клиническая психология | 142 800 | 171 400 | |||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 142 800 | 171 400 | |||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 148 000 | 177 600 | 85 500 | 102 600 | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | 142 800 | 171 400 | |||||
52.05.04 | Литературное творчество | 252 000 | 302 400 | |||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | 252 000 | 302 400 | |||||
53.05.02 | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором | 252 000 | 302 400 | |||||
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | 252 000 | 302 400 | |||||
54.05.03 | Графика | 252 000 | 302 400 | |||||
Магистратура | ||||||||
01.04.01 | Математика | 154 300 | 185 200 | |||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 154 300 | 185 200 | |||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика (ООП "Интеллектуальный анализ больших данных/ Big Data and Data Science") | 262 310 | ||||||
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | 154 300 | 185 200 | |||||
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 154 300 | 185 200 | |||||
03.04.02 | Физика | 167 900 | 201 500 | |||||
03.04.02 | Физика (ООП "Физические методы и информационные технологии в биомедицине/ Physics methods and informational technologies in biomedicine") | 335 800 | ||||||
03.04.02 | Физика (ООП "Биофотоника/ Biophotonics") | 335 800 | ||||||
03.04.03 | Радиофизика | 167 900 | 201 500 | |||||
04.04.01 | Химия | 167 900 | 201 500 | |||||
05.04.01 | Геология | 167 900 | 201 500 | |||||
05.04.02 | География | 167 900 | 201 500 | |||||
05.04.04 | Гидрометеорология | 167 900 | 201 500 | |||||
05.04.06 | Экология и природопользование | 167 900 | 201 500 | |||||
06.04.01 | Биология | 167 900 | 201 500 | |||||
06.04.01 | Биология (ООП "Биоразнообразие/ Biodiversity") | 251 850 | ||||||
06.04.02 | Почвоведение | 167 900 | 201 500 | |||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 167 900 | 201 500 | |||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии (ООП "Информационные системы и технологии в науке и приборостроении/ Information Technologies in Science and Instrument Engineering") | 346 735 | ||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | 167 900 | 201 500 | |||||
09.04.04 | Программная инженерия | 167 900 | 201 500 | |||||
12.04.02 | Оптотехника | 167 900 | 201 500 | |||||
12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | 167 900 | 201 500 | |||||
15.04.03 | Прикладная механика | 167 900 | 201 500 | |||||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 167 900 | 201 500 | |||||
16.04.01 | Техническая физика | 187 000 | 224 400 | |||||
24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 187 000 | 224 400 | |||||
27.04.02 | Управление качеством | 167 900 | 201 500 | |||||
27.04.05 | Инноватика | 167 900 | 201 500 | |||||
35.04.01 | Лесное дело | 167 900 | 201 500 | |||||
35.04.04 | Агрономия | 167 900 | 201 500 | |||||
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 167 900 | 201 500 | |||||
37.04.01 | Психология | 154 300 | 185 200 | 67 700 | 81 300 | |||
37.04.01 | Психология (ООП "Развитие человека: генетика, нейронаука и психология/ Human Development: Genetics, Neuroscience and Psychology") | 231 450 | ||||||
38.04.01 | Экономика | 154 300 | 185 200 | |||||
38.04.02 | Менеджмент | 154 300 | 185 200 | 110 000 | 132 000 | |||
38.04.02 | Менеджмент (ООП "Международный менеджмент/ International Management") | 296 200 | ||||||
38.04.03 | Управление персоналом | 154 300 | 185 200 | |||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 154 300 | 185 200 | |||||
38.04.08 | Финансы и кредит | 154 300 | 185 200 | |||||
39.04.01 | Социология | 154 300 | 185 200 | |||||
39.04.02 | Социальная работа | 154 300 | 185 200 | |||||
39.04.03 | Организация работы с молодежью | 154 300 | 185 200 | 65 700 | 78 800 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | 154 300 | 185 200 | 89 600 | 107 600 | |||
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 154 300 | 185 200 | |||||
41.04.02 | Регионоведение России | 154 300 | 185 200 | |||||
41.04.04 | Политология | 154 300 | 185 200 | |||||
41.04.05 | Международные отношения | 154 300 | 185 200 | |||||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 154 300 | 185 200 | 67 700 | 81 300 | |||
42.04.02 | Журналистика | 154 300 | 185 200 | |||||
42.04.02 | Журналистика (ООП "Международная журналистика в мире новых медиа/ International Journalism in the World of New Media") | 295 050 | ||||||
42.04.03 | Издательское дело | 154 300 | 185 200 | |||||
45.04.01 | Филология | 154 300 | 185 200 | |||||
45.04.02 | Лингвистика | 154 300 | 185 200 | |||||
45.04.02 | Лингвистика (ООП "Лидерство в языковом образовании/ Global Masters in ELT Leadership") | |||||||
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 154 300 | 185 200 | |||||
46.04.01 | История | 154 300 | 185 200 | |||||
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 154 300 | 185 200 | |||||
46.04.03 | Антропология и этнология | 154 300 | 185 200 | |||||
47.04.01 | Философия | 154 300 | 185 200 | |||||
49.04.01 | Физическая культура | 187 000 | 224 400 | |||||
51.04.01 | Культурология | 154 300 | 185 200 | |||||
51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 154 300 | 185 200 | |||||
54.04.01 | Дизайн | 273 000 | 327 600 | |||||
Аспирантура | ||||||||
01.06.01 | Математика и механика | 172 000 | 206 400 | 344 000 | 75 000 | 90 100 | ||
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 172 000 | 206 400 | 344 000 | 75 000 | 90 100 | ||
03.06.01 | Физика и астрономия | 183 500 | 220 200 | 367 000 | 80 300 | 96 300 | ||
04.06.01 | Химические науки | 183 500 | 220 200 | 367 000 | 80 300 | 96 300 | ||
05.06.01 | Науки о земле | 183 500 | 220 200 | 367 000 | 80 300 | 96 300 | ||
06.06.01 | Биологические науки | 183 500 | 220 200 | 367 000 | 80 300 | 96 300 | ||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 183 500 | 220 200 | 367 000 | 80 300 | 96 300 | ||
10.06.01 | Информационная безопасность | 183 500 | 220 200 | 367 000 | ||||
16.06.01 | Физико-технические науки и технологии | 192 000 | 230 400 | 384 000 | ||||
35.06.02 | Лесное хозяйство | 183 500 | 220 200 | 367 000 | ||||
37.06.01 | Психологические науки | 172 000 | 206 400 | 344 000 | 75 000 | 90 100 | ||
38.06.01 | Экономика | 172 000 | 206 400 | 344 000 | 75 000 | 90 100 | ||
40.06.01 | Юриспруденция | 172 000 | 206 400 | 344 000 | 75 000 | 90 100 | ||
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 172 000 | 206 400 | 344 000 | 75 000 | 90 100 | ||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 172 000 | 206 400 | 344 000 | 75 000 | 90 100 | ||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 172 000 | 206 400 | 344 000 | 75 000 | 90 100 | ||
46.06.01 | Исторические науки и археология | 172 000 | 206 400 | 344 000 | 75 000 | 90 100 | ||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 172 000 | 206 400 | 344 000 | ||||
49.06.01 | Физическая культура и спорт | 192 000 | 230 400 | 384 000 | ||||
51.06.01 | Культурология | 172 000 | 206 400 | 344 000 | 75 000 | 90 100 |
Код |
Направление, специальность |
Стоимость обучения (руб.) | ||||||
для лиц, обучающихся, переводящихся, восстанавливающихся на 2 курс | ||||||||
очная форма | очно-заочная форма | заочная форма | ||||||
ООП на русском языке |
ООП на английском языке |
ООП на русском языке | ООП на русском языке | |||||
граждане РФ и ближнего зарубежья | граждане дальнего зарубежья | граждане РФ и ближнего зарубежья | граждане дальнего зарубежья | граждане РФ и ближнего зарубежья | граждане дальнего зарубежья | |||
Бакалавриат | ||||||||
01.03.01 | Математика | 142 800 | 171 400 | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 142 800 | 171 400 | |||||
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 142 800 | 171 400 | |||||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 142 800 | 171 400 | |||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 142 800 | 171 400 | |||||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 142 800 | 171 400 | |||||
03.03.02 | Физика | 156 400 | 187 700 | |||||
03.03.03 | Радиофизика | 156 400 | 187 700 | |||||
04.03.01 | Химия | 156 400 | 187 700 | |||||
05.03.01 | Геология | 156 400 | 187 700 | |||||
05.03.02 | География | 156 400 | 187 700 | |||||
05.03.04 | Гидрометеорология | 156 400 | 187 700 | |||||
05.03.06 | Экология и природопользование | 156 400 | 187 700 | |||||
06.03.01 | Биология | 156 400 | 187 700 | |||||
06.03.02 | Почвоведение | 156 400 | 187 700 | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 156 400 | 187 700 | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 156 400 | 187 700 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия | 156 400 | 187 700 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия (ООП "Программная инженерия/Software Engineering") | 265 880 | ||||||
12.03.02 | Оптотехника | 156 400 | 187 700 | |||||
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | 156 400 | 187 700 | |||||
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 156 400 | 187 700 | |||||
15.03.03 | Прикладная механика | 156 400 | 187 700 | |||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 156 400 | 187 700 | |||||
16.03.01 | Техническая физика | 175 000 | 210 000 | |||||
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 175 000 | 210 000 | |||||
27.03.02 | Управление качеством | 156 400 | 187 700 | 47 900 | 57 500 | |||
27.03.05 | Инноватика | 156 400 | 187 700 | 47 900 | 57 500 | |||
27.03.05 | Инноватика (ООП "Tomsk International Science Program") | 156 400 | 297 160 | |||||
35.03.01 | Лесное дело | 156 400 | 187 700 | |||||
35.03.04 | Агрономия | 156 400 | 187 700 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 156 400 | 187 700 | |||||
37.03.01 | Психология | 142 800 | 171 400 | 58 400 | 70 000 | |||
38.03.01 | Экономика | 142 800 | 171 400 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | 142 800 | 171 400 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | 142 800 | 171 400 | |||||
39.03.01 | Социология | 142 800 | 171 400 | |||||
39.03.02 | Социальная работа | 142 800 | 171 400 | |||||
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 142 800 | 171 400 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | 148 000 | 177 600 | 85 500 | 102 600 | 85 500 | 102 600 | |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 142 800 | 171 400 | |||||
41.03.02 | Регионоведение России | 142 800 | 171 400 | |||||
41.03.04 | Политология | 142 800 | 171 400 | |||||
41.03.05 | Международные отношения | 142 800 | 171 400 | |||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 142 800 | 171 400 | 58 400 | 70 000 | |||
42.03.02 | Журналистика | 148 000 | 177 600 | |||||
42.03.03 | Издательское дело | 142 800 | 171 400 | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 142 800 | 171 400 | |||||
45.03.01 | Филология | 142 800 | 171 400 | |||||
45.03.02 | Лингвистика | 142 800 | 171 400 | |||||
45.03.02 | Лингвистика (ООП "Лингвистика/ Linguistics") | 257 040 | ||||||
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 142 800 | 171 400 | |||||
46.03.01 | История | 142 800 | 171 400 | |||||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 142 800 | 171 400 | |||||
46.03.03 | Антропология и этнология | 142 800 | 171 400 | |||||
47.03.01 | Философия | 142 800 | 171 400 | |||||
49.03.01 | Физическая культура | 175 000 | 210 000 | |||||
49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 175 000 | 210 000 | |||||
51.03.01 | Культурология | 142 800 | 171 400 | |||||
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 142 800 | 171 400 | |||||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 142 800 | 171 400 | |||||
54.03.01 | Дизайн | 252 000 | 302 400 | |||||
Специалитет | ||||||||
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 156 400 | 187 700 | |||||
10.05.01 | Компьютерная безопасность | 156 400 | 187 700 | |||||
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 156 400 | 187 700 | |||||
37.05.01 | Клиническая психология | 142 800 | 171 400 | |||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 142 800 | 171 400 | |||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 148 000 | 177 600 | 85 500 | 102 600 | |||
45.05.01 | Перевод и переводоведение | 142 800 | 171 400 | |||||
52.05.04 | Литературное творчество | 252 000 | 302 400 | |||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | 252 000 | 302 400 | |||||
53.05.02 | Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором | 252 000 | 302 400 | |||||
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | 252 000 | 302 400 | |||||
54.05.03 | Графика | 252 000 | 302 400 | |||||
Магистратура | ||||||||
01.04.01 | Математика | 154 300 | 185 200 | |||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 154 300 | 185 200 | |||||
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | 154 300 | 185 200 | |||||
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 154 300 | 185 200 | |||||
03.04.02 | Физика | 167 900 | 201 500 | |||||
03.04.02 | Физика (ООП "Физические методы и информационные технологии в биомедицине/Physics methods and informational technologies in biomedicine") | 335 800 | ||||||
03.04.02 | Физика (ООП "Биофотоника/Biophotonics") | 335 800 | ||||||
03.04.03 | Радиофизика | 167 900 | 201 500 | |||||
04.04.01 | Химия | 167 900 | 201 500 | |||||
05.04.01 | Геология | 167 900 | 201 500 | |||||
05.04.02 | География | 167 900 | 201 500 | |||||
05.04.04 | Гидрометеорология | 167 900 | 201 500 | |||||
05.04.06 | Экология и природопользование | 167 900 | 201 500 | |||||
06.04.01 | Биология | 167 900 | 201 500 | |||||
06.04.01 | Биология (ООП "Биоразнообразие/Biodiversity") | 251 850 | ||||||
06.04.02 | Почвоведение | 167 900 | 201 500 | |||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 167 900 | 201 500 | |||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии (ООП "Информационные системы и технологии в науке и приборостроении/Information systems in science and professional equipment engineering") | 335 800 | ||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | 167 900 | 201 500 | |||||
09.04.04 | Программная инженерия | 167 900 | 201 500 | |||||
12.04.02 | Оптотехника | 167 900 | 201 500 | |||||
12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | 167 900 | 201 500 | |||||
15.04.03 | Прикладная механика | 167 900 | 201 500 | |||||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 167 900 | 201 500 | |||||
16.04.01 | Техническая физика | 187 000 | 224 400 | |||||
24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 187 000 | 224 400 | |||||
27.04.02 | Управление качеством | 167 900 | 201 500 | |||||
27.04.05 | Инноватика | 167 900 | 201 500 | |||||
35.04.01 | Лесное дело | 167 900 | 201 500 | |||||
35.04.04 | Агрономия | 167 900 | 201 500 | |||||
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | 167 900 | 201 500 | |||||
37.04.01 | Психология | 154 300 | 185 200 | 67 700 | 81 300 | |||
37.04.01 | Психология (ООП "Развитие человека: генетика, нейронаука и психология/Human development: genetics, neuroscience and psychology") | 231 450 | ||||||
38.04.01 | Экономика | 154 300 | 185 200 | |||||
38.04.02 | Менеджмент | 154 300 | 185 200 | 110 000 | 132 000 | |||
38.04.02 | Менеджмент (ООП "Международный менеджмент/ International Management") | 296 200 | ||||||
38.04.03 | Управление персоналом | 154 300 | 185 200 | |||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 154 300 | 185 200 | |||||
38.04.08 | Финансы и кредит | 154 300 | 185 200 | |||||
39.04.01 | Социология | 154 300 | 185 200 | |||||
39.04.02 | Социальная работа | 154 300 | 185 200 | |||||
39.04.03 | Организация работы с молодежью | 154 300 | 185 200 | 65 700 | 78 800 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | 154 300 | 185 200 | 89 600 | 107 600 | |||
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 154 300 | 185 200 | |||||
41.04.02 | Регионоведение России | 154 300 | 185 200 | |||||
41.04.04 | Политология | 154 300 | 185 200 | |||||
41.04.05 | Международные отношения | 154 300 | 185 200 | |||||
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 154 300 | 185 200 | 67 700 | 81 300 | |||
42.04.02 | Журналистика | 154 300 | 185 200 | |||||
42.04.02 | Журналистика (ООП "Международная журналистика в мире новых медиа/ International Journalism in the World of New Media") | 270 025 | ||||||
42.04.03 | Издательское дело | 154 300 | 185 200 | |||||
45.04.01 | Филология | 154 300 | 185 200 | |||||
45.04.02 | Лингвистика | 154 300 | 185 200 | |||||
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 154 300 | 185 200 | |||||
46.04.01 | История | 154 300 | 185 200 | |||||
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 154 300 | 185 200 | |||||
46.04.03 | Антропология и этнология | 154 300 | 185 200 | |||||
47.04.01 | Философия | 154 300 | 185 200 | |||||
49.04.01 | Физическая культура | 187 000 | 224 400 | |||||
51.04.01 | Культурология | 154 300 | 185 200 | |||||
51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 154 300 | 185 200 | |||||
54.04.01 | Дизайн | 273 000 | 327 600 | |||||
Аспирантура | ||||||||
01.06.01 | Математика и механика | 172 000 | 206 400 | 344 000 | ||||
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 172 000 | 206 400 | 344 000 | ||||
03.06.01 | Физика и астрономия | 183 500 | 220 200 | 367 000 | 80 300 | 96 300 | ||
04.06.01 | Химические науки | 183 500 | 220 200 | 367 000 | ||||
05.06.01 | Науки о земле | 183 500 | 220 200 | 367 000 | ||||
06.06.01 | Биологические науки | 183 500 | 220 200 | 367 000 | ||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 183 500 | 220 200 | 367 000 | ||||
10.06.01 | Информационная безопасность | 183 500 | 220 200 | 367 000 | 80 300 | 96 300 | ||
16.06.01 | Физико-технические науки и технологии | 192 000 | 230 400 | 384 000 | ||||
35.06.02 | Лесное хозяйство | 183 500 | 220 200 | 367 000 | ||||
37.06.01 | Психологические науки | 172 000 | 206 400 | 344 000 | ||||
38.06.01 | Экономика | 172 000 | 206 400 | 344 000 | 75 000 | 90 100 | ||
40.06.01 | Юриспруденция | 172 000 | 206 400 | 344 000 | 75 000 | 90 100 | ||
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 172 000 | 206 400 | 344 000 | ||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | 172 000 | 206 400 | 344 000 | ||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 172 000 | 206 400 | 344 000 | 75 000 | 90 100 | ||
46.06.01 | Исторические науки и археология | 172 000 | 206 400 | 344 000 | ||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 172 000 | 206 400 | 344 000 | ||||
49.06.01 | Физическая культура и спорт | 192 000 | 230 400 | 384 000 | ||||
51.06.01 | Культурология | 172 000 | 206 400 | 344 000 |
Код |
Направление, специальность |
Стоимость обучения (руб.) | ||||||
для лиц, обучающихся, переводящихся, восстанавливающихся на 3 курс | ||||||||
очная форма | очно-заочная форма | заочная форма | ||||||
ООП на русском языке |
ООП на английском языке |
ООП на русском языке | ООП на русском языке | |||||
граждане РФ и ближнего зарубежья | граждане дальнего зарубежья | граждане РФ и ближнего зарубежья | граждане дальнего зарубежья | граждане РФ и ближнего зарубежья | граждане дальнего зарубежья | |||
Бакалавриат | ||||||||
01.03.01 | Математика | 142 800 | 165 200 | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 142 800 | 165 200 | |||||
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | 142 800 | 165 200 | |||||
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | 142 800 | 165 200 | |||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 142 800 | 165 200 | |||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии (ООП "Программная инженерия/Software Engineering") | 247 800 | ||||||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 142 800 | 165 200 | |||||
03.03.02 | Физика | 156 400 | 181 400 | |||||
03.03.03 | Радиофизика | 156 400 | 181 400 | |||||
04.03.01 | Химия | 156 400 | 181 400 | |||||
05.03.01 | Геология | 156 400 | 181 400 | |||||
05.03.02 | География | 156 400 | 181 400 | |||||
05.03.04 | Гидрометеорология | 156 400 | 181 400 | |||||
05.03.06 | Экология и природопользование | 156 400 | 181 400 | |||||
06.03.01 | Биология | 156 400 | 181 400 | |||||
06.03.02 | Почвоведение | 156 400 | 181 400 | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 156 400 | 181 400 | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 156 400 | 181 400 | 47 900 | 57 500 | |||
09.03.04 | Программная инженерия | 156 400 | 181 400 | |||||
12.03.02 | Оптотехника | 156 400 | 181 400 | |||||
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | 156 400 | 181 400 | |||||
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 156 400 | 181 400 | |||||
15.03.03 | Прикладная механика | 156 400 | 181 400 | |||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 156 400 | 181 400 | |||||
16.03.01 | Техническая физика | 216 900 | 251 500 | |||||
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 216 900 | 251 500 | |||||
27.03.02 | Управление качеством | 156 400 | 181 400 | 47 900 | 57 500 | |||
27.03.05 | Инноватика | 156 400 | 181 400 | 47 900 | 57 500 | |||
35.03.01 | Лесное дело | 156 400 | 181 400 | 58 400 | 70 000 | |||
35.03.04 | Агрономия | 156 400 | 181 400 | |||||
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | 156 400 | 181 400 | |||||
37.03.01 | Психология | 156 400 | 181 400 | 58 400 | 70 000 | |||
38.03.01 | Экономика | 142 800 | 165 200 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | 142 800 | 165 200 | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | 142 800 | 165 200 | |||||
39.03.01 | Социология | 142 800 | 165 200 | |||||
39.03.02 | Социальная работа | 142 800 | 165 200 | |||||
39.03.03 | Организация работы с молодежью | 142 800 | 165 200 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | 143 300 | 165 200 | 85 500 | 102 600 | 85 500 | 102 600 | |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 142 800 | 165 200 | |||||
41.03.02 | Регионоведение России | 142 800 | 165 200 | |||||
41.03.04 | Политология | 142 800 | 165 200 | |||||
41.03.05 | Международные отношения | 142 800 | 165 200 | |||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 156 400 | 181 400 | 58 400 | 70 000 | |||
42.03.02 | Журналистика | 156 400 | 181 400 | |||||
42.03.03 | Издательское дело | 156 400 | 181 400 | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 142 800 | 165 200 | |||||
45.03.01 | Филология | 142 800 | 165 200 | |||||
45.03.02 | Лингвистика | 142 800 | 165 200 | |||||
45.03.02 | Лингвистика (ООП "Лингвистика/ Linguistics") | 247 800 | ||||||
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 142 800 | 165 200 | |||||
46.03.01 | История | 142 800 | 165 200 | 47 900 | 57 500 | |||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 142 800 | 165 200 | |||||
46.03.03 | Антропология и этнология | 142 800 | 165 200 | |||||
